KALENDARZ ZAWODÓW 2024
| TERMIN | ORGANIZATOR/ MIEJSCE | RANGA ZAWODÓW | KONKURENCJA | PROPOZYCJE | MISTRZOSTWA A i B/ INNE |
| 06.01.2024 | |||||
| 07.01.2024 | |||||
| 13.01.2024 | |||||
| 14.01.2024 | |||||
| 20.01.2024 | |||||
| 21.01.2024 | |||||
| 27.01.2024 | |||||
| 28.01.2024 | |||||
| 03.02.2024 | |||||
| 04.02.2024 | |||||
| 10.02.2024 | |||||
| 11.02.2024 | |||||
| 17.02.2024 | |||||
| 18.02.2024 | |||||
| 24.02.2024 | |||||
| 25.02.2024 | CAVALLINO | ZR i T | B | HZTiR-B CAVALLINO 25.02.2024 | |
| 02.03.2024 | Radzionków – A – HMPDz, HMPJ, HMPMJ, HMPS | ||||
| 03.02.2024 | |||||
| 09.03.2024 | |||||
| 10.03.2024 | |||||
| 16.03.2024 | Sopot – B – HMPDz, HMPJ, HMPMJ, HMPS | ||||
| 17.03.2024 | |||||
| 23.03.2024 | |||||
| 24.03.2024 | CAVALLINO | ZR i T | B | HZTiR-B CAVALLINO | |
| 30.03.2024 | |||||
| 31.03.2024 | |||||
| 06.04.2024 | KJ Stajnia Jarużyn, Bydgoszcz | ZR i T | B | PROPOZYCJE – B – 06.04.2024 | Becker Sport – A – HMPJ-K, HMPMł-K, HPPJM-K, HPPMł-K |
| 07.04.2024 | |||||
| 13.04.2024 | Leszno – B – HMP DiM, HPP DiM | ||||
| 14.04.2024 | |||||
| 20.04.2024 | |||||
| 21.04.2024 | Toruński Klub Jazdy Konnej, Kaszczorek | ZT | B | ||
| 27.04.2024 | |||||
| 28.04.2024 | |||||
| 04.05.2024 | |||||
| 05.05.2024 | |||||
| 11.05.2024 | B | ||||
| 12.05.2024 | |||||
| 17.05.2024 | KJ Classic, Solec Kujawski | CDN | A | ||
| 18.05.2024 | |||||
| 19.05.2024 | |||||
| 18.05.2024 | JKSR Michelin, Włocławek | ZT | B | propozycjeMichelin18.05.2024 | |
| 25.05.2024 | |||||
| 26.05.2024 | |||||
| 31.05.2024 | KJ Classic, Solec Kujawski | ZO DiM +el. CSIO Young Stars +Championat | B | SolecKujawskiZR-B31.05-02.06.2024 | |
| 01.06.2024 | |||||
| 01.06.2024 | |||||
| 8.06.2024 | |||||
| 9.06.2024 | Żydowo | ZR i T | B | ||
| 15.06.2024 | Stajnia Rancho Żnin | ZT | B | ||
| 16.06.2024 | JKS Rywal, Grudziądz | IV Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego w powożeniu | |||
| 22.06.2024 | |||||
| 23.06.2024 | |||||
| 24-26.06.2024 | Ciecierzyn, A – finał OOM | ||||
| 29.06.2024 | Stajnia Centuria, Chełmno | ZR i T | B | Maciunia | |
| 30.06.2024 | |||||
| 1-3.07.2024 | Ciecierzyn, B – finał OOM | ||||
| 5.07.2024 | KJ Classic, Solec Kujawski | ZO DiM | B | SolecKujawskiZR-B05-07.07.2024 | |
| 6.07.2024 | |||||
| 7.07.2024 | |||||
| 13.07.2024 | KJ Stajnia Jarużyn, Bydgoszcz | Mistrzostwa Polski Północnej | A | propozycje mistrzostw 2024 zatwierdzone | |
| 14.07.2024 | |||||
| 20.07.2024 | Stajnia Turzyn | ZR i T | B | PROPOZYCJE2024 | |
| 21.07.2024 | Toruński Klub Jazdy Konnej, Kaszczorek | ZT | B | propozycjekaszczorek21(1) | |
| 27.07.2024 | Zaplątani, Kozłowo | ZR i T | B | ZRiT-B-27.07.2024r.-KOZOWO | |
| 28.07.2024 | |||||
| 3.08.2024 | KJ Classic, Solec Kujawski | Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego | B | ||
| 4.08.2024 | |||||
| 9.08.2024 | KJ Classic, Solec Kujawski | CDN | A | ||
| 10.08.2024 | |||||
| 11.08.2024 | |||||
| 9.08.2024 | Toruński Klub Jazdy Konnej, Kaszczorek | XXVII JMPA | B | ||
| 10.08.2024 | |||||
| 11.08.2024 | |||||
| 17.08.2024 | Stajnia Rukola,Żydowo | Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego | A | ||
| 18.08.2024 | |||||
| 24.08.2024 | KJ Stajnia Jarużyn, Bydgoszcz | ZR i T | B | Biały Las – B – MPDz, MPJ, MPMJ, MPS | |
| 25.08.2024 | |||||
| 31.08.2024 | JKSR Michelin, Włocławek | ZR i T | B | Jakubowice – B – MP-K, MPJM-DK, MPMŁ-DK, PP-K | |
| 1.09.2024 | Biały Las – A – MPDz, MPJ, MPMJ, MPS, MPU25 | ||||
| 7.09.2024 | |||||
| 8.09.2024 | |||||
| 13.09.2024 | KJ Classic, Solec Kujawski | ZO DiM | B | ||
| 14.09.2024 | |||||
| 15.09.2024 | |||||
| 21.09.2024 | JKS Majątek Kaniewo | ZT | B | MazuriadaCup | Barłomino – A – MP-K, MPMł-DK |
| 22.09.2024 | |||||
| 28.09.2024 | |||||
| 29.09.2024 | Toruński Klub Jazdy Konnej, Kaszczorek | ZT | B | propozycjekaszczorek29 | |
| 5.10.2024 | KJ Stajnia Jarużyn, Bydgoszcz | ZR i T | B | PROPOZYCJE – B – 05.10.2024 | |
| 6.10.2024 | |||||
| 12.10.2024 | KJ Bonanza, Spoczynek | ZT | B | propozycjezawodwZTSpoczynek12.10.2024 | |
| 12-13.10.2024 | KJ Classic, Solec Kujawski | ZR i T | B | SolecKujawskiZR-B12-13.10.2024 | |
| 19.10.2024 | KJ Morgan, Balczewo | ZT | B | ||
| 20.10.2024 | Cavallino | ZR i T | B | ||
| 20.10.2024 | KJ Morgan, Balczewo | ZT | A | ||
| 27.10.2024 | |||||
| 2.11.2024 | |||||
| 3.11.2024 | |||||
| 9.11.2024 | |||||
| 10.11.2024 | Cavallino | ZR i T | B | ||
| 16.11.2024 | |||||
| 17.11.2024 | |||||
| 23.11.2024 | |||||
| 24.11.2024 | |||||
| 30.11.2024 | |||||
| 1.12.2024 | Cavallino | ZR i T | B | IIPucharCavallino | |
| 7.12.2024 | |||||
| 8.12.2024 | |||||
| 14.12.2024 | |||||
| 15.12.2024 | |||||
| 21.12.2024 | |||||
| 22.12.2024 | |||||
