TERMIN | ORGANIZATOR/MIEJSCE | RANGA
ZAWODÓW |
KONKURENCJA | PROPOZYCJE | MISTRZOSTWA A i B, INNE |
07.01.2023 | |||||
08.01.2023 | |||||
14.01.2023 | |||||
15.01.2023 | |||||
21.01.2023 | |||||
22.01.2023 | |||||
28.01.2023 | |||||
29.01.2023 | |||||
04.02.2023 | Cavaliada-Sopot | ||||
05.02.2023 | |||||
11.02.2023 | |||||
12.02.2023 | |||||
18.02.2023 | |||||
19.02.2023 | OJK Cavallino, Brzoza | HZR i T | B | ||
25.02.2023 | |||||
26.02.2023 | |||||
04.03.2023 | Cavaliada-Kraków | ||||
05.03.2023 | |||||
11.03.2023 | A- HMP/HPP-Radzionków | ||||
12.03.2023 | |||||
18.03.2023 | B- HMP-Leszno | ||||
19.03.2023 | OJK Cavallino, Brzoza | HZR i T | B | ||
25.03.2023 | |||||
26.03.2023 | |||||
01.04.2023 | B – HMP / HPP DIM – Sopot | ||||
02.04.2023 | KJ Stajnia Jarużyn, Bydgoszcz | ZR i T | B | ||
08.04.2023 | |||||
09.04.2023 | |||||
15.04.2023 | KPZHK, Stajnia Jarużyn, Bydgoszcz | Championat koni 2 i 3-latki | |||
16.04.2023 | |||||
22.04.2023 | KJ Dilmar, Kobylarnia | ZR i T | B | ||
23.04.2023 | |||||
29.04.2023 | KJ Classic, Solec Kujawski |
ZR i T |
B |
Rezerwacja terminu do 20.01.2023 | |
30.04.2023 | |||||
06.05.2023 | Stajnia Turzyn | ZT | B | ||
07.05.2023 | ZR | ||||
12.05.2023 | KJ Classic, Solec Kujawski |
CDN + ZR i T |
A |
||
13.05.2023 | |||||
14.05.2023 | |||||
20.05.2023 | Stadnina Koni Olimpia, Nowe Dąbie | ZR i T | B | ||
21.05.2023 | |||||
26.05.2023 |
A – eliminacje OOM Kwieki |
||||
27.05.2023 | JKSR Michelin, Włocławek | ZR i T | B | ||
28.05.2023 | |||||
03.06.2023 | Stajnia Rancho, Żnin | ZT | B | ||
04.06.2023 | |||||
09.06.2023 | KJ Classic,
Solec Kujawski |
ZO DIM + ZR i T | B | ||
10.06.2023 | |||||
11.06.2023 | |||||
17.06.2023 | KJ Stajnia Jarużyn, Bydgoszcz | II Otwarte Mistrzostwa Polski Północnej + ZR i T |
A |
||
18.06.2023 |
Rezerwacja terminu do 20.01.2023 | ||||
JKS Rywal, Grudziądz | III Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego w powożeniu końmi zimnokrwistymi | ||||
24.06.2023 | |||||
25.06.2023 | |||||
01.07.2023 | KJ Stajnia Jarużyn, Bydgoszcz | ZR i T | B | ||
02.07.2023 | |||||
08.07.2023 | |||||
09.07.2023 | Toruński Klub Jazdy Konnej, Kaszczorek | ZT | B | ||
14.07.2023 | KJ Classic, Solec Kujawski |
ZO DIM + ZR i T |
B | ||
15.07.2023 | |||||
16.07.2023 | |||||
22.07.2023 | Zaplątani, Kozłowo | ZR i T | B | ||
Stajnia Turzyn | ZT | B | |||
23.07.2023 | ZR | ||||
28.07.2023 |
KJ Classic, Solec Kujawski |
CDN + ZR i T + Sportowy Championat Koni Ujeżdżeniowych |
A |
||
29.07.2023 | |||||
30.07.2023 | |||||
29.07.2023 | JKSR Michelin, Włocławek | ZR i T | B | ||
05.08.2023 | ? | Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego | A | Rezerwacja terminu do 20.01.2023 | B – MP – Biały Las, Wierzbna |
06.08.2023 | |||||
12.08.2023 | Toruński Klub Jazdy Konnej, Kaszczorek | XXVI JMPA | B | ||
13.08.2023 | |||||
18.08.2023 | KJ Classic,
Solec Kujawski |
ZO DIM + ZR i T |
B |
A – MP – Biały Las, Wierzbna |
|
19.08.2023 | |||||
20.08.2023 | |||||
26.08.2023 | |||||
27.08.2023 | |||||
02.09.2023 | JKSR Michelin, Włocławek | ZR i T | B | ||
03.09.2023 | |||||
09.09.2023 | ? | Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego | B | Rezerwacja terminu do 20.01.2023 | |
10.09.2023 | |||||
16.09.2023 | KJ Dilmar, Kobylarnia | ZR i T | B | ||
17.09.2023 | |||||
23.09.2023 | |||||
24.09.2023 | |||||
30.09.2023 | KJ Stajnia Jarużyn, Bydgoszcz | ZR i T | B | ||
01.10.2023 | |||||
07.10.2023 | |||||
08.10.2023 | |||||
14.10.2023 | |||||
15.10.2023 | |||||
21.10.2023 | |||||
22.10.2023 | |||||
28.10.2023 | |||||
29.10.2023 | |||||
04.11.2023 | |||||
05.11.2023 | |||||
11.11.2023 | |||||
12.11.2023 | |||||
18.11.2023 | Cavaliada- Warszawa | ||||
19.11.2023 | |||||
25.11.2023 | |||||
26.11.2023 | |||||
02.12.2023 | |||||
03.12.2023 | |||||
09.12.2023 | Cavaliada- Poznań | ||||
10.12.2023 | |||||
16.12.2023 | |||||
17.12.2023 | |||||
23.12.2023 | |||||
24.12.2023 | |||||
30.12.2023 | |||||
31.12.2023 |